Klubbrekord i Trollhättans IF.
| Gren | Namn | Resultat | Årtal |
|---|---|---|---|
| 800 m | Josefine Axelsson | 2:36 | 2005 |
| 1000 m | Josefine Axelsson | 3:20.88 | 2007 |
| 1500 m | Lovisa Dandebo | 5:10.1 | 2010 |
| 3000 m | Lovisa Dandebo | 10:47.89 | 2009 |
| 5000 m | Marie Andersson | 18:33 | 2010 |
| 10000 m | Marie Andersson | 40:11 | 2009 |
| 21097,5 m | Charlotte Lindstedt | 1:27:27 | 2008 |
| Marathon | Carina Claesson | 3:07:31 | 2009 |
| Gren | Namn | Resultat | Årtal |
|---|---|---|---|
| 110 m häck | Sune Landgren | 15.6 | 1936 |
| 100 m | Jonny Dahlén | 10.9 | 1955 |
| 200 m | Jonny Dahlén | 22.9 | 1955 |
| 400 m | Björn Augustsson | 51.3 | 1965 |
| 800 m | Harry Lindell | 1:54.9 | 1968 |
| 1000 m | Göran Hägglund | 2:30.4 | 1969 |
| 1500 m | Göran Hägglund | 3:57.5 | 1969 |
| 1 eng. mile | Harry Lindell | 4:22.5 | 1968 |
| 2000 m | Carl E Johansson | 5:33.2 | 1965 |
| 3000 m | Peter Gross | 8:24.0 | 2006 |
| 3000 m hinder | Andreas Åhwall | 9:30.64 | 2007 |
| 5000 m | Peter Gross | 14:26.06 | 2006 |
| 10000 m | Bertil Larsson | 30:37.2 | 1974 |
| 21097,5 m | Björn Kristiansson | 1:05:56 | 1991 |
| 25000 m | Bertil Larsson | 1:21:22 | 1974 |
| 30000 m | Bertil Larsson | 1:35:35 | 1971 |
| Marathon | Bertil Larsson | 2:22:35 | 1973 |
| Längd | Lennart Carlsson | 6,77 | 1932 |
| Längd u.a. | Kenth Ljunggren | 3,14 | 1963 |
| Tresteg | Sune Landgren | 13,61 | 1936 |
| Höjd | Arne Palm | 1,90 | 1964 |
| Höjd u.a. | Rolf Bohm | 1,47 | 1964 |
| Stav | Arnold Andersson | 3,40 | 1941 |
| Diskus | Kauko Kontinen | 43,52 | 1970 |
| Kula | Kauko Kontinen | 14,09 | 1971 |
| Spjut | Stig Lindholm | 56,78 | 1955 |
| 1000 m stafett | 2:04.4 | 1965 | |
| 4x100 m | 45.6 | 1932 (tang. 1965) | |
| 4x200 m | 1:36.5 | 1965 | |
| 4x800 m | 8:12.4 | 1965 | |
| 4x1500 m | 16:52.2 | 1965 | |
Herrarnas lista sammanställt 11/2003 av Harry Lindell.
Damernas lista sammanställt 02/2009 av Jari Repo.