FRIIDROTT

Information Arena Tävlingar Långdistans Länkar Gästbok Klubbrekord Start

TIF-terrängen den 14 april 2002

Väder: mulet och ca 7° C

Arrangerad av: Trollhättans IF Friidrott

Tävlingsledare: Frank Adolfsson

Klass KS, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 148 Jenny Widarsson -76 Mullsjö SOK 14,56,08
2 537 Wilma Azsdeyonyte Lidköpings IS 16,25,22
Klass MS, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 152 Henrik Wass -81 Wilske IK 20,13,45
2 247 Joakim Nätth Hälle IF 20,23,95
3 252 Fredrick Grönqvist -77 Wilske IK 20,42,43
4 246 Peter Gross -85 Främmestad IK 20,51,07
5 248 Ulf Nilsson -81 Hälle IF 21,02,99
6 239 Henry Gross -85 Främmestad IK 21,39,30
7 251 Mikael Johannesson -73 Mullsjö SOK 21,41,37
8 250 Fredrik Skagervik -71 IFK Skövde 22,25,76
655 Jonas Keterlins -68 SK Granan DNS
878 Jonas Henriksson -78 MAI DNS
151 Thomas Björklund -82 Hälle IF DNS
Klass F9, 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 125 Josefine Nilsson SK Granan 3,48,19
2 126 Beatrice Reimertz -93 Stenungsunds FI 4,08,37
3 623 Kajsa Olandersson -93 Ryda SK 4,24,19
4 588 Daniella Lundh -93 SK Granan 4,31,46
5 123 Andréa Olsson SK Granan 4,39,89
6 124 Erica Olsson SK Granan 4,42,15
7 130 Sara Wikström -93 Trollhättans IF 4,54,15
8 128 Margareta Jonsson -94 Trollhättans IF 4,56,35
9 127 Anna Kaiser -94 Trollhättans IF 5,01,43
10 619 Lina Olandersson -94 Ryda SK 5,10,62
11 129 Nina Lundell -94 Trollhättans IF 5,17,22
Klass P9, 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 542 David Svantesson -93 TSOK 3,51,78
2 472 Jonathan Helldén SK Granan 4,01,24
3 513 Philip Keterlin SK Granan 4,20,08
4 539 Andreas Svantesson -96 TSOK 4,40,97
5 525 Sebastian Svensson -94 Trollhättans IF 5,19,31
6 536 Sven Hansson Bom -93 Trollhättans IF 5,47,73
522 Julius Salte -93 Trollhättans IF DNS
Klass F10, 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 81 Emelie Klint -92 Trollhättans IF 4,59,67
2 40 Filippa Svensson Stenungsunds friidrott DNS
Klass P10, 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 273 David Cederbom -92 Vänersborgs SK 3,19,97
2 259 Jonathan Fager -92 Stenungsunds FI 3,42,52
3 253 Pontus Jahnke -92 IK Bergaström 3,44,40
4 255 John Kindslätt -92 Strömstads Löparklubb 3,44,97
5 274 Julius Strömber -92 Vänersborgs SK 3,45,87
6 258 Fredrik Lindgren -92 Stenungsunds FI 3,47,35
7 268 Philip Hjortsberg -92 Trollhättans IF 3,57,43
8 254 William Cander -92 IK Bergaström 4,34,36
267 Martin Lidström -92 Trollhättans IF DNS
Klass F12, 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 112 Elinor Wressel SK Granan 3,29,36
2 113 Nathalie Magnusson -90 Tibro AIK FIK 3,40,52
3 93 Alexandra Cander -90 IK Bergaström 4,19,56
4 104 Louise Broqvist -91 IK Bergaström 4,20,57
5 101 Emma Ekström -91 IK Bergaström 4,23,06
Klass P12 , 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 282 Simon Olsson SK Granan 3,25,95
2 325 Marcus Thorngren -90 Trollhättans IF 3,39,55
3 299 Hampus Damfelt -91 Trollhättans IF 3,55,17
4 284 Victor Sandberg SK Granan 3,59,99
5 297 Viktor Helldén SK Granan 4,03,52
6 298 Erik Wikström -91 Trollhättans IF 4,43,25
7 281 Kristoffer Larsson -90 Brattås CK DNS
8 300 Henrik Salte -91 Trollhättans IF DNS
Klass F14, 1000m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 585 Elin Lundh -89 SK Granan 3,32,76
2 114 Evelina Isopoussu -88 IK Bergaström 3,38,34
3 115 Johanna Olsson SK Granan 4,07,25
4 116 Sabina Svensson -89 Trollhättans IF 4,18,38
Klass F16, 2100m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 593 Lova Bergenholtz -88 Hälle IF 7,58,70
2 118 Johanna Strömberg -87 Hälle IF 8,03,38
3 120 Elin Gustavsson -87 Trollhättans IF 8,24,94
4 117 Anna Harrysson -87 Falköpings AIK 8,35,64
5 121 Frida Svensson -87 Trollhättans IF 9,14,84
6 119 Angelica Oscarson -86 IF Hagen 9,36,97
Klass F18 , 2100m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 122 Karin Andersson -84 Falköpings AIK 7,55,93
Klass P14, 2100m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 582 Andreas Åhwall -89 TSOK 8,00,25
2 368 Andreas Magnusson -88 Tibro AIK FIK 8,15,97
3 543 Fredrik Forsell -88 Skridskoklubben Thn 8,22,77
4 364 Björn Ekström -89 IK Bergaström 9,01,77
5 628 Martin Davidsson -89 Sandhem IF 9,27,40
6 365 Richard Cander -88 IK Bergaström 10,01,60
7 375 Johannes Andersson -89 Trollhättans IF 11,18,62
344 Bjarne Sahlén -89 Brattås CK DNS
366 Simon Lindgren -89 Stenungsunds FI DNS
Klass P16, 2100m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 420 Fredrik Björklund -86 Hälle IF 6,31,33
2 438 Mattias Claesson -86 Mullsjö SOK 6,53,82
3 442 Emil Oskarsson -87 Vårgårda IK 7,08,70
4 469 Johan Cederbom -87 Vänersborgs SK 7,13,35
5 435 Peter Casperson -86 Hälle IF 8,55,46
6 440 Henrik Larsson -86 Trollhättans IF 8,56,80
402 Morgan Sahlén -87 Brattås CK DNS
Klass P18, 2100m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 460 Johnny Jonasson -85 Hälle IF 6,36,26
2 447 Anton Cederson -85 Främmestad IK 7,45,09
Klass K35 , 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 134 Pirkko Väisänen -65 Uddevalla SK 18,51,05
Klass K40, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 135 Ingela Jallow Edman -59 IFK Skövde 25,19,41
Klass K45, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 565 Lubov Pospeshina -53 IFK Skövde 16,42,12
Klass K50, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 136 Britt Hellmark -50 Lidköpings IS 18,24,23
2 137 Gunilla Zetterman -48 Lidköpings IS 19,05,94
Klass K55, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 149 Ulla Littenheim -47 Uddevalla IS 18,31,36
Klass K-motion, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 138 Katri Leppänen -65 IK Bergaström 19,49,28
139 Ing-Marie Holm Volvo Aero DNS
147 Maritha Svensson Volvo Aero DNS
Klass M35, 4200m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 159 Hans Andersson -65 Vårgårda IK 20,28,16
2 157 Anders Wiklund -64 Wilske IK 20,36,23
3 153 Sören Thörnqvist -67 IF Hagen 20,48,72
4 154 Reima Hartikainen -63 IFK Skövde 20,57,69
5 155 Lars Olandersson -65 Ryda 21,10,98
6 618 Nicolaus Fager -67 Dingle IF 21,12,08
7 156 Reine Albertsson -65 Trollhättans IF 21,56,63
8 133 Lasse Reimertz -66 Stenungsunds FI 23,45,05
9 580 Anders Sandberg -67 SK Granan 24,30,99
158 Richard Westergren -71 Wilske IK DNS
Klass M40, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 163 Stefan Tibblin -59 IF Hagen 20,32,21
2 165 John Dickson -59 Mullsjö SOK 21,32,89
3 164 Perry Allerth -61 IFK Skövde 22,45,78
4 162 Björn Bylund -60 IF Hagen 22,52,95
5 166 Mikael Qvarnström -60 Trollhättans IF 22,54,74
6 197 Jan Bråthén Volvo Aero 23,30,14
7 168 Per-Olof Jacobsson -58 Uddevalla SK 24,56,43
8 167 StefanHornebrant -62 Trollhättans IF 25,54,83
Klass M45, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 177 Anders Davidson -55 Wilske IK 21,13,48
2 169 Tommy Edman -54 IFK Skövde 22,09,42
3 173 Göran Bengtsson -55 Lidköpings IS 24,01,03
4 867 Stefan Jingholt -54 Bollebygds IF 24,33,46
5 175 Göran Digerstedt -53 Lidköpings IS 25,00,55
6 176 Rolf Fager -56 Stenungsunds FI 28,36,42
Klass M50, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 773 Kari Huusko -52 USK 22,27,86
2 180 Rolf Säfström -52 Tibro AIK 22,58,07
3 813 Örjan Arvidsson -52 SOK Knallen 23,28,55
4 178 Orvar Fredriksson -52 Alingsås IF 25,31,04
5 181 Lars Holm -52 Trollhättans IF 29,51,70
6 179 Ralph Hagberg -48 Främmestad IK DNS
Klass M55, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 183 Stelan Olsson -44 Uddevalla SK 23,09,40
2 182 Ronny Bätz -47 Trollhättans IF 23,52,80
3 859 Ingemar Lemel -47 Tibro AIK 24,22,19
4 184 Gunnar Fredh -45 Wilske IK 25,11,61
Klass M60, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 187 Stellan Sahl -40 Lidköpings IS 26,00,29
2 185 Pentti Hulkkonen -39 Istrums SK 26,04,68
3 716 Rune Bäck -42 Ryda SK 26,38,50
4 642 Eero Ahokangas -38 IF Hagen 26,39,81
5 186 Lennart Hjalmarsson -39 Lidköpings IS 26,53,63
Klass M65+, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 188 Göte Ivarsson -37 Tibro AIK 27,13,12
2 189 Åke Karlsson -35 Lidköpings IS 29,03,43
Klass M-motion, 6300m
Pl. Startnr Namn Född Klubb Tid
1 226 Mikael Sannelius Volvo Aero 22,01,26
2 231 Peter Bernsteen Volvo Aero 24,34,87
3 199 Lars Hansson Volvo Aero 24,47,63
4 198 Kurt Miettinen Volvo Aero 25,23,68
5 217 Leif Johansson Volvo Aero 26,35,87
6 229 Per Svensson Volvo Aero 26,48,48
7 190 Lars Karlsson Göteborg 27,04,74
8 609 Erik Fjällström -51 Volvo Aero 27,34,49
9 196 Gunnar Håkansson Volvo Aero 28,41,43
10 219 Magnus Hallqvist Volvo Aero 28,48,96
11 191 Joakim Karlsson -73 IK Bergaström 29,09,38
12 228 Peeter Vöigemast Volvo Aero 30,10,61
13 195 Emanuel Olsson Volvo Aero 30,47,65
14 193 Torbjörn Jahnke -62 IK Bergaström 30,56,75
15 218 Magnus Hagström Volvo Aero 32,13,62
16 194 Roger Magnusson -53 Tibro AIK FIK 33,16,22
17 237 Peter Karlsson Volvo Aero 34,40,66
18 192 Reijo Isopoussu -47 IK Bergaström 35,43,17
238 Rikard Nedar Volvo Aero DNS
Lagtävlingen
Totalt Poäng Klubb Namn Tid
100 Wilske IK Henrik Wass 20,13,45
96 Wilske IK Anders Wiklund 20,36,23
95 Wilske IK Fredrick Grönqvist 20,42,43
379 88 Wilske IK Anders Davidson 21,13,48
92 IFK Skövde Reima Hartikainen 20,57,69
82 IFK Skövde Tommy Edman 22,09,42
81 IFK Skövde Fredrik Skagervik 22,25,76
334 79 IFK Skövde Perry Allerth 22,45,78
97 IF Hagen Stefan Tibblin 20,32,21
94 IF Hagen Sören Thörnqvist 20,48,72
78 IF Hagen Björn Bylund 22,52,95
326 57 IF Hagen Eero Ahokangas 26,39,81
84 Trollhättans IF Reine Albertsson 21,56,63
77 Trollhättans IF Mikael Qvarnström 22,54,74
71 Trollhättans IF Ronny Bätz 23,52,80
293 61 Trollhättans IF StefanHornebrant 25,54,83
83 Volvo Aero Mikael Sannelius 22,01,26
73 Volvo Aero Jan Bråthén 23,30,14
66 Volvo Aero Peter Bernsteen 24,34,87
287 65 Volvo Aero Lars Hansson 24,47,63
70 Lidköpings IS Göran Bengtsson 24,01,03
63 Lidköpings IS Göran Digerstedt 25,00,55
60 Lidköpings IS Stellan Sahl 26,00,29
249 56 Lidköpings IS Lennart Hjalmarsson 26,53,63
76 Tibro AIK FIK Rolf Säfström 22,58,07
69 Tibro AIK FIK Ingemar Lemel 24,22,19
54 Tibro AIK FIK Göte Ivarsson 27,13,12
249 50 Tibro AIK FIK Roger Magnusson 33,16,22
99 Hälle IF Joakim Nätth 20,23,95
190 91 Hälle IF Ulf Nilsson 21,02,99
93 Främmestad IK Peter Gross 20,51,07
179 86 Främmestad IK Henry Gross 21,39,30
87 Mullsjö SOK John Dickson 21,32,89
172 85 Mullsjö SOK Mikael Johannesson 21,41,37
52 IK Bergaström Joakim Karlsson 29,09,38
51 IK Bergaström Torbjörn Jahnke 30,56,75
152 49 IK Bergaström Reijo Isopoussu 35,43,17
90 Ryda SK Lars Olandersson 21,10,98
148 58 Ryda SK Rune Bäck 26,38,50
75 Uddevalla SK Stelan Olsson 23,09,40
139 64 Uddevalla SK Per-Olof Jacobsson 24,56,43
72 Stenungsunds FI Lasse Reimertz 23,45,05
125 53 Stenungsunds FI Rolf Fager 28,36,42
98 98 Vårgårda IK Hans Andersson 20,28,16
89 89 Dingle IF Nicolaus Fager 21,12,08
80 80 USK Kari Huusko 22,27,86
74 74 SOK Knallen Örjan Arvidsson 23,28,55
68 68 SK Granan Anders Sandberg 24,30,99
67 67 Bollebygds IF Stefan Jingholt 24,33,46
62 62 Alingsås IF Orvar Fredriksson 25,31,04
59 59 Istrums SK Pentti Hulkkonen 26,04,68
55 55 Göteborg Lars Karlsson 27,04,74

TILLBAKA